2019年河南专升本各本科专业考试科目汇总
发布时间:2019-09-26 点击次数:
2019年河南专升本考试科目有哪些呢?对于刚刚备考的2019年河南专升本学生来说,可能不是特别清楚。但是同学们只有清楚的知道河南专升本考试科目,才能有针对性的复习。为了帮助同学们清楚的了解2019年河南专升本考试科目,京航专升本小编给同学们盘点了2019年各本科专业考试科目汇总。
河南专升本考试采用的是“英语+专业课”的模式。每科分值各占150分。
2019河南专升本考试科目为经济学的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
保险学 | 经济学 |
国际经济与贸易 | 经济学 |
金融学 | 经济学 |
经济统计学 | 经济学 |
经济学 | 经济学 |
投资学 | 经济学 |
2019河南专升本考试科目为法学的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
法学 | 法学 |
知识产权 | 法学 |
2019河南专升本考试科目为教育学心理学的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
思想政治教育 | 教育学 心理学 |
教育技术学 | 教育学 心理学 |
教育学 | 教育学 心理学 |
小学教育 | 教育学 心理学 |
学前教育 | 教育学 心理学 |
2019河南专升本考试科目为体育专业综合的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
体育教育 | 体育专业综合 |
社会体育指导与管理 | 体育专业综合 |
2019河南专升本考试科目为大学语文的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
汉语国际教育 | 大学语文 |
汉语言文学 | 大学语文 |
秘书学 | 大学语文 |
日语 | 大学语文 |
播音与主持艺术 | 大学语文 |
广播电视编导 | 大学语文 |
广播电视学 | 大学语文 |
戏剧影视文学 | 大学语文 |
新闻学 | 大学语文 |
2019河南专升本考试科目为大学语文与专业英语的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
英语 | 大学语文、专业英语 |
商务英语 | 大学语文、专业英语 |
2019河南专升本考试科目为美术专业综合的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
产品设计 | 美术专业 综合 |
雕塑 | 美术专业 综合 |
广告学 | 美术专业 综合 |
动画 | 美术专业 综合 |
服装与服饰设计 | 美术专业 综合 |
环境设计 | 美术专业 综合 |
绘画 | 美术专业 综合 |
美术学 | 美术专业 综合 |
摄影 | 美术专业 综合 |
视觉传达设计 | 美术专业 综合 |
2019河南专升本考试科目为教育学心理学的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
历史学 | 教育学心理学 |
数学与应用数学 | 教育学心理学 |
物理学 | 教育学心理学 |
应用物理学 | 教育学心理学 |
化学 | 教育学心理学 |
酿酒工程 | 教育学心理学 |
生物技术 | 教育学心理学 |
生物科学 | 教育学心理学 |
心理学 | 教育学心理学 |
应用心理学 | 教育学心理学 |
2019河南专升本考试科目为高等数学的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
地理科学 | 高等数学 |
地理信息科学 | 高等数学 |
地质工程 | 高等数学 |
自然地理与资源环境 | 高等数学 |
人文地理与城乡规划 | 高等数学 |
采矿工程 | 高等数学 |
材料成型及控制工程 | 高等数学 |
工业设计 | 高等数学 |
无机非金属材料工程 | 高等数学 |
高分子材料与工程 | 高等数学 |
机械设计制造及其自动化 | 高等数学 |
机械电子工程 | 高等数学 |
车辆工程 | 高等数学 |
汽车服务工程 | 高等数学 |
测控技术与仪器 | 高等数学 |
电气工程及其自动化 | 高等数学 |
电子科学与技术 | 高等数学 |
电子信息工程 | 高等数学 |
电子信息科学与技术 | 高等数学 |
光电信息科学与工程 | 高等数学 |
自动化 | 高等数学 |
通信工程 | 高等数学 |
计算机科学与技术 | 高等数学 |
软件工程 | 高等数学 |
网络工程 | 高等数学 |
物联网工程 | 高等数学 |
数字媒体技术 | 高等数学 |
轨道交通信号与控制 | 高等数学 |
土木工程 | 高等数学 |
土木工程(道路桥梁方向) | 高等数学 |
建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 |
给排水科学与工程 | 高等数学 |
城乡规划 | 高等数学 |
城市地下空间工程 | 高等数学 |
土木工程 | 高等数学 |
土木工程(道路桥梁方向) | 高等数学 |
建筑环境与能源应用工程 | 高等数学 |
给排水科学与工程 | 高等数学 |
城乡规划 | 高等数学 |
道路桥梁与渡河工程 | 高等数学 |
地理信息科学 | 高等数学 |
水利水电工程 | 高等数学 |
道路桥梁与渡河工程 | 高等数学 |
水利水电工程 | 高等数学 |
测绘工程 | 高等数学 |
纺织工程 | 高等数学 |
交通工程 | 高等数学 |
交通运输 | 高等数学 |
环境工程 | 高等数学 |
安全工程 | 高等数学 |
应用化学 | 高等数学 |
材料化学 | 高等数学 |
高分子材料与工程 | 高等数学 |
化学工程与工艺 | 高等数学 |
食品科学与工程 | 高等数学 |
食品质量与安全 | 高等数学 |
建筑学 | 高等数学 |
生物工程 | 高等数学 |
食品质量与安全 | 高等数学 |
药学 | 高等数学 |
中药学 | 高等数学 |
制药工程 | 高等数学 |
2019河南专升本考试科目为动物、植物遗传学的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
农学 | 动物、植物遗传学 |
园艺 | 动物、植物遗传学 |
植物保护 | 动物、植物遗传学 |
茶学 | 动物、植物遗传学 |
林学 | 动物、植物遗传学 |
园林 | 动物、植物遗传学 |
动物科学 | 动物、植物遗传学 |
动物药学 | 动物、植物遗传学 |
动物医学 | 动物、植物遗传学 |
水产养殖学 | 动物、植物遗传学 |
2019河南专升本考试科目为生理学、病理解剖学的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
临床医学 | 生理学、病理解剖学 |
口腔医学 | 生理学、病理 解剖学 |
医学检验技术 | 生理学、病理解剖学 |
医学影像技术 | 生理学、病理解剖学 |
眼视光学 | 生理学、病理解剖学 |
康复治疗学 | 生理学、病理解剖学 |
口腔医学技术 | 生理学、病理解剖学 |
护理学 | 生理学、病理解剖学 |
护理学(涉外护理方向) | 生理学、病理解剖学 |
2019河南专升本考试科目为中医基础的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
中医学 | 中医基础 |
针灸推拿学 | 中医基础 |
2019河南专升本考试科目为管理学的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
信息管理与信息系统 | 管理学 |
工程管理 | 管理学 |
工程造价 | 管理学 |
工商管理 | 管理学 |
市场营销 | 管理学 |
物流管理 | 管理学 |
管理科学(精益管理方向) | 管理学 |
会计学 | 管理学 |
财务管理 | 管理学 |
统计学 | 管理学 |
应用统计学 | 管理学 |
人力资源管理 | 管理学 |
文化产业管理 | 管理学 |
公共事业管理 | 管理学 |
公共事业管理(医患事务管理) | 管理学 |
行政管理 | 管理学 |
城市管理 | 管理学 |
物业管理 | 管理学 |
档案学 | 管理学 |
电子商务 | 管理学 |
旅游管理 | 管理学 |
酒店管理 | 管理学 |
2019河南专升本考试科目为音乐专业综合的本科专业:
本科专业 | 专业课考试科目 |
音乐表演 | 音乐专业 综合 |
音乐学 | 音乐专业 综合 |
舞蹈编导 | 音乐专业 综合 |
表演 | 音乐专业 综合 |
如果现在的你现在既没有报班自己又没有资料可以加入京航专升本这个大家庭,大家一起为了专升本而努力奋斗,给自己的人生不留任何遗憾。
更多河南专升本考试信息、河南专升本考试分数线、河南专升本考试时间,河南专升本考试报名时间,河南专升本考试复习指导等信息,请随时关注京航专升本。
京航专升本官网:www.jinghangjiaoyu.cn官网查看,也可拨打400-002-5592咨询,
或有关于河南专升本的问题请随时咨询我们的企业微信号